集团公告
                    尊龙凯时2023年7-8月部分散货船舶在港在泊时间公示
                        2023-09-07
                    | 货类 | 平均在港时间 (天) | 平均在泊时间 (天) | 
| 粮食 | 5.03 | 3.48 | 
| 煤炭 | 2.54 | 1.17 | 
| 矿石 | 3.18 | 2.34 | 
| 原油 | 5.14 | 2.23 | 
 
                            | 货类 | 平均在港时间 (天) | 平均在泊时间 (天) | 
| 粮食 | 5.03 | 3.48 | 
| 煤炭 | 2.54 | 1.17 | 
| 矿石 | 3.18 | 2.34 | 
| 原油 | 5.14 | 2.23 | 
 
                 
					 
								